‘반.디.플’?
소재, 부품, 장비, 아웃소싱 업체부터 디바이스 제조 기업까지…
반도체, 디스플레이 자원 검색 플랫폼


NO. | 제조사 (82개) |
---|---|
1 | SAMJUNG ENC (http://www.speedchiller.com/) |
2 | SAMSUNG CORNING (http://www.samsungscg.co.kr/) |
3 | SAMSUNG DISPLAY (https://www.samsungdisplay.com/) |
4 | SAMSUNG ELECTRONICS (https://www.samsung.com/sec/) |
5 | SAMSUNG PIPE (http://www.samsungpipe.co.kr/) |
상품종류 | 메인 1뎁스 광고 |
품목 키워드 Top 10 광고 신청 | ₩ 1,000,000 → ₩ 600,000 (40%↓) |
광고 기간 | |
게시 일자 | 2022-03-02 ~ 2022-03-31 |
결제 금액 | ₩ 660,000 (VAT 포함) |
제목 | [광고 문의] 메인 배너 광고, 30일 |
머릿글 | [광고 문의] |
상품 종류 | |
광고 기간 | |
광고 Schedule 조회 |
|
이미지 업로드 |
(10MB 이하)
|
※ 메인 팝업창 광고 이미지 사이즈 : 640 x 640
※ 메인 배너 광고 이미지 사이즈 : 1920 x 640
※ 메인 화면에서의 배너 1,2,3 이미지는 4초 간격으로 스위칭 됩니다.
※ 메인 화면 접속 시 최초로 보여지는 배너는 임의로 선정됩니다.
제목 | [권한 요청] CP202109090002 |
머릿글 * | |
기업정보 관리번호 * | |
사업자등록증 * |
|
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
Class 표시 | Class 상한치 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 5㎛ | |||||||
단위체적 | 단위체적 | 단위체적 | 단위체적 | 단위체적 | |||||||
미터법 | 영국단위 | (㎥) | (ft3) | (㎥) | (ft3) | (㎥) | (ft3) | (㎥) | (ft3) | (㎥) | (ft3) |
M1 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | |||
M1.5 | 1 | 1,240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | ||
M2 | 3,500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | |||
M2.5 | 10 | 12,400 | 350 | 2,650 | 75.0 | 1,060 | 30.0 | 353 | 10.0 | ||
M3 | 35,000 | 991 | 7,570 | 214 | 3,090 | 87.5 | 1,000 | 28.3 | |||
M3.5 | 100 | 26,500 | 750 | 10,600 | 300 | 3,530 | 100 | ||||
M4 | 75,700 | 2,140 | 30,900 | 875 | 10,000 | 283 | |||||
M4.5 | 1,000 | 35,30 | 1,000 | 247 | 7.00 | ||||||
M5 | 100,000 | 2,830 | 618 | 17.5 | |||||||
M5.5 | 10,000 | 353,000 | 10,000 | 2,470 | 70.0 | ||||||
M6 | 1,000,000 | 28,300 | 6,180 | 175 | |||||||
M6.5 | 100,000 | 3,530,000 | 100,000 | 24,700 | 700 | ||||||
M7 | 1,000,000 | 283,000 | 61,800 | 1,750 |
상품종류 | 품목 키워드 Top 10 광고 신청 |
품목 키워드 Top 10 광고 신청 | ₩ 500,000 → ₩ 300,000 (40%↓) |
광고 기간 | |
게시 일자 | 2022-03-02 ~ 2022-03-31 |
결제 금액 | ₩ 330,000 (VAT 포함) |
NO. | 제목 | 작성자 | 등록/수정일자 |
---|---|---|---|
0000000096 | 등록된 품목을 취급하고 있지 않습니다. (장비 > 반도체 장비 제조 > 증착 공정 > SPUTTER, AP SYSTEMS) | chlrmsxo21 | 2021-10-08 |
0000000091 | 재무 정보가 올바르지 않습니다. (대차대조표) | dlwjdcjf84 | 2021-09-30 |
0000000086 | 사업장 주소가 올바르지 않습니다. (천안 사업장) | dlxogns80 | 2021-09-22 |
0000000076 | 대표자 정보가 올바르지 않습니다. | rlaaudtjq79 | 2021-09-20 |
0000000073 | 회사소개서가 다운로드 되지 않습니다. | rladudwn58 | 2021-09-17 |